根据《伟德国际官网1946手机版下载高层次国际化人才培养创新实践项目2022年暑假PBL交叉学科线上常规课程选拔办法》(见附件),经我院评审小组评审,现将我院高层次国际化人才培养创新实践项目2022年暑假PBL交叉学科线上常规课程拟录取结果公示如下:
高层次国际化人才培养创新实践项目2022年暑假PBL交叉学科线上常规课程拟录取名单 | |||
编号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 吴诗彤 | 2019210779 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
2 | 彭思雨晨 | 2021214354 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
3 | 王宏林 | 2019215266 | 金融工程 |
4 | 肖逸扬 | 2019210733 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
5 | 金逸扬 | 2019210789 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
6 | 尹智铎 | 2019210755 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
7 | 徐子蓝 | 2019210783 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
8 | 齐欣彤 | 2019210747 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
9 | 袁不丹 | 2019210696 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
10 | 闫承宇 | 2020210815 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
11 | 赵文慧 | 2020210904 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
12 | 叶好 | 2019210743 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
13 | 李思逸 | 2020213840 | 经济学 |
14 | 赵雪纯 | 2019210718 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
15 | 王子涵 | 2019210702 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
16 | 郭金杨 | 2020210863 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
17 | 蔡敏学 | 2020210819 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
18 | 杨迎季 | 2019210763 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
19 | 刘晓悦 | 2020210842 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
20 | 徐赫 | 2019210787 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
21 | 敖琳 | 2019210790 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
22 | 邓懿宸 | 2020210876 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
23 | 杨鹏 | 2019214255 | 经济学 |
24 | 李姝慧 | 2020210843 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
25 | 周文婧 | 2020213848 | 经济学 |
26 | 魏子涵 | 2020210898 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
27 | 杨沐夕 | 2020210853 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
28 | 黄显慧 | 2020210823 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
29 | 李思远 | 2020210914 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
30 | 向思璇 | 2020210857 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
公示日期:2022年6月22日
如有异议,请向伟德国际官网1946手机版下载国际教育中心反映,联系电话:0551-63831891。
伟德国际官网1946手机版下载高层次国际化人才培养创新实践项目2022年暑假PBL交叉学科线上常规课程选拔办法.docx