《互联网金融课程实习》实践教学大纲
1.课程概况
开课单位 | 伟德国际官网1946手机版下载 | 课程类型 | 实践环节 | |||||||||
课程名称 | 互联网金融课程实习 | 课程代码 | 1831523B | |||||||||
开课学期 | 第六学期 | 周数/学分 | 2周/2学分 | |||||||||
选课对象 | 财政学专业 | |||||||||||
先修课程 | 货币银行学、金融市场学 | |||||||||||
实习指导书 | 张劲松,网络金融(第3版),机械工业出版社,2014 | |||||||||||
参考书目和资料 | 谢平、邹传伟、刘海二. 互联网金融手册,中国人民大学出版社,2014 岳意定、吴庆田、李明清. 网络金融(第2版),东南大学出版社,2010 | |||||||||||
课程简介: 本课程将学习互联网金融的起源以及在不同阶段的发展, 使学生了解互联网金融的商业模式和发展规律,为将来参与互联网金融实践或进一步研究打下良好的基础。 | ||||||||||||
实习目标(Course Objectives, CO) | 对应的专业培养目标 (Learning Objectives, LO) 或实践能力标准 (Practical Abilbiy, PA) | |||||||||||
(CO1)获得必要的互联网金融基本常识,了解现实世界互联网金融的现状和发展。 | LO3)系统掌握金融证券、衍生金融工具以及银行、保险、投资银行、信托、担保、金融营销等相关业务知识。 | |||||||||||
(CO2)理解网络经济的运行机制、方式和变化规律,掌握探索互联网金融基本规律的一般方法。 | LO5)了解本专业的前沿和发展趋势。 | |||||||||||
(CO3)学会运用互联网金融学的相关理论和知识分析现实生活中的金融现象和问题。 | LO8)具有一定的科学研究能力和创新能力 | |||||||||||
教学方式(Pedagogical Methods,PM) | □PM1.讲授法教学 | 学时% | þPM2.研讨式学习 | 学时50 % | ||||||||
□PM3.案例教学 | 学时% | □PM4.网络教学 | 学时% | |||||||||
□PM5.角色扮演教学 | 学时% | □PM6.体验学习 | 学时% | |||||||||
□PM7.服务学习 | 学时% | þPM8.自主学习 | 学时50 % | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
评估方式(Evaluation Methods,EM) | þEM1.提问及讨论 | 30% | □EM2.实习日记 | % | □EM3.出勤率 | % | ||||||
þEM4.实习报告 | 70% | □EM5.实习单位鉴定 | % | □EM6.实习答辩 | % | |||||||
□EM7.口试 | % | □EM8.笔试 | % |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
2.实习具体内容
时 间 | 课程目标 | 实 习 具 体 内 容 | 教学方式 | 评估方式 |
第一周 | CO1 CO2 CO3 | 互联网金融行业现状 | PM2 PM8 | EM1 EM4 |
第二周 | CO1 CO2 CO3 | 金融科技企业发展状况 | PM2 PM8 | EM1 EM4 |
3.指导教师信息一览表
姓名 | 杨琛琛 |
|
|
|
电子邮箱 | yangcc@hfut.edu.cn |
|
|
|
电话 | 13866106093 |
|
|
|
接待咨询地点 | 科教楼B座1102 |
|
|
|
接待咨询时间 | 课时周每周三下午3点至5点 |
|
|
|
4.实习报告内容及要求
第一周 互联网金融行业现状
要求学生自选互联网金融某个细分模式(如P2P、众筹、第三方支付等等),详细说明其发展,重点分析其在近一次监管政策出台后的行业发展受到的影响。
第二周 金融科技企业发展状况
要求学生自选一个互联网金融行业内前沿的金融科技企业(比如趣店、宜人贷、拍拍贷等上市公司),分析其发展的路径,说明该企业的竞争优势和劣势。